<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenrettung Blog Datenretter &#38; Datenrettung Fakten Wissen Erfahrung &#187; western digital</title>
	<atom:link href="http://datenrettungblog.com/tag/western-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenrettungblog.com</link>
	<description>Reportagen und Testberichte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 09:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Festplatte nach Sturz, nicht mehr einschalten !</title>
		<link>http://datenrettungblog.com/2011/04/26/festplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten/</link>
		<comments>http://datenrettungblog.com/2011/04/26/festplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datenretter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrettung Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[datarecovery]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte gefallen]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenrettungblog.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Schnell kann es gehen. Eine kleine Unachtsamkeit, die externe Festplatte wird vom Tisch gerissen und landet auf dem Boden. Hat man eine 2.5&#8243; Festplatte mit &#8220;Free Fall Sensor&#8221; ist vermutlich nicht viel passiert. Hat man am falschen Ende gespart und sich eine vermeintlich günstige 3.5&#8243; Festplatte mit enormer Speicherkapazität gekauft, dann ist vermutlich schon zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;count=none&amp;text=Festplatte%20nach%20Sturz%2C%20nicht%20mehr%20einschalten%20%21" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;count=none&amp;text=Festplatte%20nach%20Sturz%2C%20nicht%20mehr%20einschalten%20%21" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_yahoo_bookmarks" href="http://www.addtoany.com/add_to/yahoo_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;linkname=Festplatte%20nach%20Sturz%2C%20nicht%20mehr%20einschalten%20%21" title="Yahoo Bookmarks" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://datenrettungblog.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/yahoo.png" width="16" height="16" alt="Yahoo Bookmarks"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F04%2F26%2Ffestplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten%2F&amp;title=Festplatte%20nach%20Sturz%2C%20nicht%20mehr%20einschalten%20%21" id="wpa2a_2">Empfehlen/Bookmark</a></p><p style="text-align: center;">
<div id="attachment_3870" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD_Scorpio_Black_WD2500BJKT.jpg"><img class="size-full wp-image-3870 " title="WD Scorpio Black WD2500BJKT" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD_Scorpio_Black_WD2500BJKT.jpg" alt="WD Scorpio Black WD2500BJKT" width="480" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">WD Scorpio Black WD2500BJKT</p></div>
<p>Schnell kann es gehen. Eine kleine Unachtsamkeit, die externe Festplatte wird vom Tisch gerissen und landet auf dem Boden. Hat man eine 2.5&#8243; Festplatte mit &#8220;Free Fall Sensor&#8221; ist vermutlich nicht viel passiert. Hat man am falschen Ende gespart <span id="more-3862"></span>und sich eine vermeintlich günstige 3.5&#8243; Festplatte mit enormer Speicherkapazität gekauft, dann ist vermutlich schon zu viel passiert. Denn 3.5&#8243; Festplatten sind nicht für den mobilen Einsatz gebaut, wir haben diese <a href="http://datenrettungblog.com/2010/10/11/externe-festplatte-sturz-alles-was-sie-wissen-sollten/" target="_self">Thema</a> auf unserem Blog schon des öfteren behandelt.</p>
<p>Aber auch mit einer Notebookfestplatte ist man nicht auf der sicheren Seite. Eine Festplatte sollte nach dem Sturz nicht wieder in Betrieb genommen werden. Suchen Sie sich lieber einen Datenretter der Ihre Daten sichert.</p>
<p>Einem Anwender ist eine <a href="http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=130" target="_blank">WD Scorpio Black WD2500BJKT</a> zu Boden gefallen.</p>
<div id="attachment_3865" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD2500BJKT.jpg"><img class="size-full wp-image-3865 " title="WD Scorpio Black WD2500BJKT nach Sturz" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD2500BJKT.jpg" alt="WD Scorpio Black WD2500BJKT nach Sturz" width="480" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">WD Scorpio Black WD2500BJKT nach Sturz</p></div>
<p>Eine WD Scorpio Black ist ein hochwertiges, schnelldrehendes Laufwerk für den mobilen Einsatz. Leider hat der Anwender nach dem Sturz das Laufwerk erneut eingeschaltet. Das Ergebnis sehen Sie an den Bildern.</p>
<p>Wir fragten den Fachmann was man als Anwender bei einem Sturz beachten sollte. &#8220;Im Prinzip wäre es optimal wenn der Anwender nach dem Sturz die Festplatte nicht mehr einschalten würde&#8221; sagt Herr Gunnar Svensson vom Datenretter <a href="http://www.maintec.org" target="_blank">Maintec</a>. &#8220;Leider ist das unser Wunschdenken. Aber um so weniger der Kunde mit der Festplatte nach eine Sturz gemacht hat, um so besser die Chancen.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_3873" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD2500BJKT_Oberfläche_zerstört.jpg"><img class="size-full wp-image-3873 " title="WD Caviar Black WD2500BJKT Oberfläche zerstört." src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/04/WD2500BJKT_Oberfläche_zerstört.jpg" alt="WD Caviar Black WD2500BJKT Oberfläche zerstört." width="480" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">WD Caviar Black WD2500BJKT Oberfläche zerstört.</p></div>
<p>Die Worte eines Fachmanns sollte man ernst nehmen. Die Aussage von Herrn Svensson ist stellvertretend für die Erfahrung und Meinung anderer <a href="http://datenrettungblog.com/datenrettung-deutschland/" target="_self">Datenretter</a>, die Ihnen den identischen Ratschlag geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenrettungblog.com/2011/04/26/festplatte-nach-sturz-nicht-mehr-einschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinentausch: WD2500JS-55NCB1</title>
		<link>http://datenrettungblog.com/2011/02/08/platinentausch-wd2500js-55ncb1/</link>
		<comments>http://datenrettungblog.com/2011/02/08/platinentausch-wd2500js-55ncb1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenrettungsforum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrettung selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung billig]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung selbst]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[platine]]></category>
		<category><![CDATA[platinentausch]]></category>
		<category><![CDATA[WD2500JS-55NCB1]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenrettungblog.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Datenretter werden uns für diesen Artikel nicht mögen. Denn Datenretter sind der Meinung, Laufwerkselektronik sollte nur von fachkundigem Personal getauscht werden. Im Prinzip richtig, was aber wenn das Geld für den Fachmann bzw. die Datenrettung nicht zur Verfügung steht ? Gebrauchte Platinen finden sich für ca. 40,00 bis 50,00 €, eine Datenrettung kostet von 200,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;count=none&amp;text=Platinentausch%3A%20WD2500JS-55NCB1" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;count=none&amp;text=Platinentausch%3A%20WD2500JS-55NCB1" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_yahoo_bookmarks" href="http://www.addtoany.com/add_to/yahoo_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;linkname=Platinentausch%3A%20WD2500JS-55NCB1" title="Yahoo Bookmarks" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://datenrettungblog.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/yahoo.png" width="16" height="16" alt="Yahoo Bookmarks"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2011%2F02%2F08%2Fplatinentausch-wd2500js-55ncb1%2F&amp;title=Platinentausch%3A%20WD2500JS-55NCB1" id="wpa2a_4">Empfehlen/Bookmark</a></p><div id="attachment_3567" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_Defekt_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3567" title="WD2500JS Platine Überspannung" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_Defekt_2-300x199.jpg" alt="WD2500JS Platine Überspannung" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">WD2500JS Platine Überspannung</p></div>
<p>Datenretter werden uns für diesen Artikel nicht mögen. Denn Datenretter sind der Meinung, Laufwerkselektronik sollte nur von fachkundigem Personal getauscht werden. Im Prinzip richtig, was aber wenn das Geld für den Fachmann bzw. die Datenrettung nicht zur Verfügung steht ?</p>
<p>Gebrauchte Platinen finden sich für ca. 40,00 bis 50,00 €, eine Datenrettung kostet von 200,00 bis 300,00 Euro aufwärts, nach oben offen. Noch Fragen ?</p>
<p><span id="more-3559"></span></p>
<p>Vor dem Tausch einer defekten Platine sollten Sie sich klar sein: <strong>Sie arbeiten auf eigenes Risiko</strong>. Sollten Ihre Daten lebenswichtig sein, dann bitte kein Selbstversuch, dann ab zum Datenretter !</p>
<div id="attachment_3564" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Cover.jpg"><img class="size-medium wp-image-3564" title="WD2500JS-55NCB1" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Cover-300x199.jpg" alt="WD2500JS-55NCB1" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">WD2500JS-55NCB1</p></div>
<p><strong>1. Die richtige Austauschplatine finden !</strong></p>
<p>Auf Ihrer Festplatte befinden sich wichtige Informationen, die Sie richtig deuten sollten. In unserem Fall ist es eine WD Festplatte mit 250 GB, die eine Überspannung erlitten hat.</p>
<p>Die für Sie wichtigen Informationen vom Cover der WD2500JS-55NCB1 Festplatte für einen erfolgreichen Platinentausch:</p>
<p><strong>MDL: WD2500JS-55NCB1</strong></p>
<p><strong>Datum: 23 Sep. 2005</strong></p>
<p>Wichtig ist der MDL, der absolut übereinstimmen muss. Aktuelle Western Digital Festplatten sind innerhalb einer Baureihe nicht unterneinander kompatibel. Nur bei älteren WD Festplatten kann man unabhängig von Festplattengröße Platinen untereinander tauschen. Stimmt der MDL der Spenderfestplatte nicht zu 100 % mit dem Empfänger überein, wird der Tausch nicht funktionieren.</p>
<p>Das Datum sollten Sie als Richtinie betrachten. Dabei gibt es eine gewisse, eng gefasste Toleranz. Je näher dran Ihr Spenderteil am Original ist, um so besser.</p>
<p>Eine weitere wichtige Information finden Sie auf der Originalplatine. Jede Platine einer Western Digital Festplatte ist mit einem Code versehen. In unserem Fall steht dort <strong>2061-701335-B00</strong> als relevante Information.</p>
<p>Diesen Zahlencode muss auch Ihre Spenderplatine haben. Der restliche Zahlencode ist nicht von Belang.</p>
<p><strong>2. Spenderplatine wo kaufen ?</strong></p>
<p>Die Suche nach einer passenden Spenderplatine oder einer Festplatte kann schwierig werden. Am schnellsten kommen Sie an Ihr Ziel mit folgenden Bezugsquellen:</p>
<p><a href="http://www.ebay.de"><strong> </strong></a></p>
<div id="attachment_3581" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_Label.jpg"><strong><strong><img class="size-medium wp-image-3581" title="Platinen Code" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_Label-300x199.jpg" alt="Platinen Code" width="300" height="199" /></strong></strong></a><p class="wp-caption-text">Platinen Code</p></div>
<p><a href="http://www.ebay.de" target="_blank"><strong>Ebay</strong></a>: Eine große Auswahl an gebrauchten Festplatten, allerdings oft mit mangelhafter technischer Beschreibung. Niedrige Preise, dafür oft ungetestete Ware. Risiko.</p>
<p><strong><a href="http://heinz-klumpen.de" target="_blank">Heinz Klumpen</a></strong>: Spezialversender für gebrauchte Festplatten und Komponenten. Getestete Ware. Kein Online Shop, dafür ein kostenlose Suchdienst !</p>
<p><a href="http://www.festplatten-ersatzteile.de" target="_blank"><strong>Festplatten-Ersatzteile.de</strong></a>: Online Shop mit großer Auswahl für gebrauchte Festplatten und Platinen. Getestete Ware. Kein Suchdienst.</p>
<p>Weitere Spezialversender für antike und gebrauchte Festplattentechnik finden Sie in den USA. Schon immer ist dort die Auswahl und Verfügbarkeit erheblich besser als in Europa. Allerdings sind die Preise durchgehend hoch bis unbezahlbar.</p>
<p><strong>3. Spenderplatine richtig montieren.</strong></p>
<div id="attachment_3588" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Werkzeug.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3588" title="8er Torx zur Montage" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Werkzeug-150x150.jpg" alt="8er Torx zur Montage" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">8er Torx zur Montage</p></div>
<p>Haben Sie Ihre Laufwerkselektronik gefunden, benötigen Sie das richtige Werkzeug. Zur Demontage/ Montage brauchen Sie einen 8er Torx Schraubenzieher. Ein Antistatik Band wäre sinnvoll, wenn Sie keines besitzen versuchen Sie vor der Montage sich zu entladen. Greifen Sie dazu z. B. an das Metallgestell Ihres Tisches, achten Sie darauf keine Kunstfaser Kleidung zu tragen.</p>
<p>Lösen Sie die vier Schrauben und entfernen Sie die defekte Platine. Fixieren Sie die Spenderplatine auf Ihrer Festplatte, greifen Sie bei der Montage nicht auf die Bauteile der Platine. Mikroentladungen könnten die Bauteile zerstören.</p>
<div id="attachment_3585" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Defekte_Platine.jpg"><img class="size-medium wp-image-3585" title="Defekte Platine" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Defekte_Platine-300x199.jpg" alt="Defekte Platine" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Defekte Platine</p></div>
<p>Passen die vorgesehenen Schraublöcher ?</p>
<p>Die Platine sollte sich leicht und ohne Spannung montieren lassen. Passen die Bohrungen nicht, oder ist Gewalt bei der Montage nötig läuft etwas falsch.</p>
<p><strong>Achtung:</strong> Nicht passende Bohrlöcher sind ein Zeichen dass die Spenderplatine zu einer anderen Baureihe gehört. Niemals Gewalt anwenden !</p>
<p>Im Prinzip können Sie jeden weiteren Versuch einstellen und eine neue Laufwerkselektronik suchen.</p>
<div id="attachment_3594" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_montiert.jpg"><img class="size-medium wp-image-3594" title="WD2500JS Platine montiert" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Platine_montiert-300x284.jpg" alt="WD2500JS Platine montiert" width="300" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">WD2500JS Platine montiert</p></div>
<p>Wenn die Platine nach der Montage korrekt und ohne Spannung sitzt, war der Tausch so weit in Ordnung.</p>
<p>Jetzt können Sie einen Probelauf starten.</p>
<p>Wurden alle genannten Parameter wie MDL, Produktions &#8211; datum, Platinencode berücksichtigt und hat Ihre Festplatte keine weiteren Schäden, sollten Sie jetzt auf Ihre Daten zugreifen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenrettungblog.com/2011/02/08/platinentausch-wd2500js-55ncb1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital: SATA 6 Gb/s-Schnittstellen für die Zukunft</title>
		<link>http://datenrettungblog.com/2010/12/06/western-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft/</link>
		<comments>http://datenrettungblog.com/2010/12/06/western-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datenretter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Technik]]></category>
		<category><![CDATA[sata 6]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[wd caviar black]]></category>
		<category><![CDATA[wd caviar blue]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenrettungblog.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital reagiert als erster Hersteller auf die baldige Einführung der SATA 6 Gb/s Chip-Sets und Platinen. Alle Modelle der mehrfach ausgezeichneten Produktserien WD Caviar® Blue(tm) und WD Caviar® Black(tm) von 250 GB bis 2 TB wurden bereits mit einer SATA 6 Gb/s Schnittstelle ausgestattet. Die Schnittstelle kann über eine 3 Gb/s Stecker verbunden werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;count=none&amp;text=Western%20Digital%3A%20SATA%206%20Gb%2Fs-Schnittstellen%20f%C3%BCr%20die%20Zukunft" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;count=none&amp;text=Western%20Digital%3A%20SATA%206%20Gb%2Fs-Schnittstellen%20f%C3%BCr%20die%20Zukunft" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_yahoo_bookmarks" href="http://www.addtoany.com/add_to/yahoo_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;linkname=Western%20Digital%3A%20SATA%206%20Gb%2Fs-Schnittstellen%20f%C3%BCr%20die%20Zukunft" title="Yahoo Bookmarks" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://datenrettungblog.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/yahoo.png" width="16" height="16" alt="Yahoo Bookmarks"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fdatenrettungblog.com%2F2010%2F12%2F06%2Fwestern-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft%2F&amp;title=Western%20Digital%3A%20SATA%206%20Gb%2Fs-Schnittstellen%20f%C3%BCr%20die%20Zukunft" id="wpa2a_6">Empfehlen/Bookmark</a></p><div id="attachment_1543" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2010/07/wdfScorpioBlack_BJKT.jpg"><img class="size-full wp-image-1543" title="WD Scorpio Black" src="http://datenrettungblog.com/wp-content/uploads/2010/07/wdfScorpioBlack_BJKT.jpg" alt="WD Scorpio Black" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">WD Scorpio Black</p></div>
<p>Western Digital reagiert als erster Hersteller auf die baldige Einführung der SATA 6 Gb/s Chip-Sets und Platinen.</p>
<p>Alle Modelle der mehrfach ausgezeichneten Produktserien WD Caviar® Blue(tm) und WD Caviar® Black(tm) von 250 GB bis 2 TB wurden bereits mit einer SATA 6 Gb/s Schnittstelle ausgestattet. Die Schnittstelle kann über eine 3 Gb/s Stecker verbunden werden und ist mit Windows® 7/Vista/XP und Mac® OS X kompatibel.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wdc.com" target="_blank">Western Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenrettungblog.com/2010/12/06/western-digital-sata-6-gbs-schnittstellen-fur-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemanforderung: Festplatten mit mehr als 2.19 TB betreiben.</title>
		<link>http://datenrettungblog.com/2010/12/02/systemanforderung-festplatten-mit-mehr-als-2-19-tb-betreiben/</link>
		<comments>http://datenrettungblog.com/2010/12/02/systemanforderung-festplatten-mit-mehr-als-2-19-tb-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datenretter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 TB festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte installieren]]></category>
		<category><![CDATA[systemanforderung]]></category>
		<category><![CDATA[wd caviar green]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenrettungblog.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[Erneut übernimmt WD eine Pionierrolle in der Speicherbranche und bietet jetzt Festplatten mit 2,5 und 3 TB an, den bisher weltweit größten Kapazitäten auf einem einzigen Laufwerk. Allerdings treten bei so hohen Speicherkapazitäten gewisse Kompatibilitätsprobleme auf. Es gibt eine Reihe von Anbietern von Host Bus Adaptern (HBAs) und Chipsätzen, die zurzeit keine Treiber anbieten, die [...]]]></description>
